Trainingszeiten Turnen
Turnhalle Elbhafen
Tag | Uhrzeit | Altersklasse | Übungsleiter |
Mo. | 16:00-18:00 | AK 6 weibl. | Frau Beate Gonschior |
Mo. | 16:00-18:00 | P 5 männl. | Herr Werner Rohde |
Mo. | 18:00-19:30 | Jugend / Erw. männl. | Herr Hannes Kühnel |
Mo. | 19:30-21:00 | Frauengymnastik | Frau Angela Thiele |
Mo. | 17:00-19:00 | Line Dance | Herr Andreas Jakubenko |
Mo. | 19:00-21:00 | Line Dance | Herr Andreas Jakubenko |
Mo. | 21:00-23:00 | Federball/ Badminton Fitness | Herr Uwe Fabian |
Di. | 16:00-18:00 | AK 6-8 männl. | Herr Hannes Kühnel |
Di. | 16:30-18:00 | Vorschule m/w | Frau Rosita Nguyen |
Di. | 16:30-18:00 | KK IV weibl. | Frau Angela Thiele |
Di. | 16:30-18:00 | P 5 männl. | Herr Werner Rohde |
Di. | 18:00-20:00 | Ki./ Ju. ERw. weibl. | Herr Hubert Krause |
Di. | 19:00-20:30 | Bauchtanz | Frau Angela Thiele |
Di. | 20:00-22:00 | Erwachsene | Herr Uwe Fabian |
Mi. | 16:00-18:00 | AK 6-8 männl. | Herr Hannes Kühnel |
Mi. | 16:00-18:00 | KM IV weibl. | Frau Beate Gonschior |
Mi. | 16:00-18:00 | P 5männl. | Herr Werner Rohde |
Mi. | 17:00-18:30 | KM IV weibl. | Frau Karen Kilian |
Mi. | 18:30-21:30 | Volleyball | Herr Uwe Fabian |
Mi. | 18:30-20:00 | Modern Dance | Herr Manfred Meißner |
Mi. | 20:00-22:00 | Bauchtanz | Herr Manfred Meißner |
Do. | 10:00-12:00 | Line Dance | Eigenregie |
Do. | 16:00-18:00 | AK 6 weibl. | Frau Beate Gonschior |
Do. | 16:00-18:00 | Kleinkind | Frau Anke Eichler |
Do. | 16:00-17:00 | Yoga/ Pilates | Frau Ellen Lerche |
Do. | 16:30-18:00 | P 5 männl. | Herr Werner Rohde |
Do. | 16:30-18:00 | KK IV weibl. | Frau Angela Thiele |
Do. | 18:00-19:30 | Ju./ Erw. männl. | Herr Hannes Kühnel |
Do. | 19:00-21:00 | Bauchtanz | Frau Susanne Sandler |
Do. | 20:00-22:00 | Federball/ BM/ Fitness | Herr Uwe Fabian |
Fr. | 10:00-11:00 | Krankenkassen Herz-Kreislauftraining Wirbelsäulengymnastik | Frau Katrin Hentschel |
Fr. | 16:00-18:00 | KM IV weibl. | Frau Beate Gonschior |
Fr. | 16:00-18:00 | AK ? männl. | Herr Werner Rohde |
Fr. | 16:00-18:00 | AK 6-8 männl. | Herr Hannes Kühnel |
Fr. | 16:30-18:00 | KM IV weibl. | Frau Karen Kilian |
Fr. | 18:00-20:00 | Ki/ Ju. Erw. weibl. | Herr Hubert Krause |
Fr. | 18:00-19:30 | Ju/ ERw. männl. | Herr Hannes Kühnel |
Fr. | 20:00-22:00 | Erwachsene | Herr Uwe Fabian |
Auswärtige Trainingszeiten Turnen
Pestalozzischule Kreuzstraße
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Trainer |
Mo. | 13:30-14:30 | KiTurnClub | Frau Kerstin Arapi |
Schollschule Karlstraße
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Trainer |
Di.+Do. | 16:15-18:30 | Vorschule | Frau Kerstin Arapi |
ab 16:15 | 0-2 Jahre | Frau Stefanie Geißler | |
ab 17:00 | 2-6 Jahre | Frau Stefanie Geißler | |
Do. | 19:30-21:00 | Gymnastik | Frau Angela Thiele |
TH Pappelbrücke Brechtstraße
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Trainer |
Mi. | 16:00-17:30 | Kleinkindturnen | Frau Nicole Haller |
Schwimmhalle
Tag | Uhrzeit | Gruppe | Trainer |
letzter Mi. i. Monat | 16:00-17:30 | Vorschule | Frau Kerstin Arapi |