Abteilung Schwimmen
Trainingsort:
Schwimmhalle Piesteritz
Parkstr. 40
06886 Lutherstadt Wittenberg
Traininszeiten:
Tag | Uhrzeit | Altersklasse | Trainer |
Mo. | 16:00-17:00 | Seepferdchen (ab 5 Jahr) | Frau Neubauer |
17:00-18:00 | Seepferdchen (ab 5 Jahr) | Frau Neubauer | |
16:00-17:00 | Anfängergruppe | Frau M. Bayerl / Frau M. Thormann | |
16:00-17:00 | Aufbaugruppe | Frau Zeisler / Herr D. Schemmel | |
16:00-17:30 | Fortgeschrittenengruppe 1 | Frau Pahnke-Meyer / Frau L. Meyer | |
16:00-18:00 | Fortgeschrittenengruppe 2 | Herr Frank | |
17:00-19:00 | Leistungsgruppe | Herr Stephan | |
18:00-19:00 | Masters | Herr Dr. Gall | |
Di. | 17:00-18:00 | Seepferdchengruppe (ab 5 J) | Frau Neubauer |
18:00-19:00 | Seepferdchengruppe (ab 5 J) | Frau Neubauer | |
17:00-19:00 | Breitensportgruppe | Frau Spiske | |
17:00-19:00 | Leistungsgruppe | Herr Dr. Gall | |
Do. | 16:00-17:00 | Seepferdchengruppe (ab 5 J) | Frau Neubauer |
17:00-18:00 | Seepferdchengruppe (ab 5 J) | Frau Neubauer | |
16:00-17:00 | Anfängergruppe | Frau Bayerl / Frau M. Thormann | |
16:00-17:00 | Aufbaugruppe | Frau Zeisler / Herr D. Schemmel | |
16:00-17:30 | Fortgeschrittenengruppe 1 | Frau Pahnke-Meyer / Frau L. Meyer | |
16:00-18:00 | Fortgeschrittenengruppe 2 | Herr Frank | |
17:00-19:00 | Leistungsgruppe 1 | Herr Dr. Gall | |
19:00-20:00 | Masters | Herr Dr. Gall |
Ansprechpartner:
Katrin Pahnke-Meyer |
Astrid Neubauer |
Herr Dr. Gall |
Herr Stephan |
Herr Frank |
Frau Bayerl |